Forex Signals Free From FXFocus
Members worldwide are trading the FXFocus balanced trading portfolio

Sign up here today to start trading FXFocus realtime via MetaTrader

AUDUSD Performance & Trading History

AUDUSD PERFORMANCE & TRADING HISTORY - SATURDAY 20 APRIL 2024 @ 3:51 PM PIPS
TOTAL PORTFOLIO BALANCE SINCE INCEPTION -5340
SYMBOL SIGNAL OPEN TIME CLOSE TIME REWARD OPEN CLOSE PIPS TOTAL
AUDUSD SELL 14 DEC 2023 4:26 PM NOT YET PROFIT 0.67115 0.67094 0 -5340
AUDUSD SELL 14 DEC 2023 3:04 PM 14 DEC 2023 3:04 PM PROFIT 0.67138 0.67138 0 -5340
AUDUSD BUY 14 DEC 2023 2:44 PM 14 DEC 2023 2:44 PM PROFIT 0.67274 0.67263 0 -5340
AUDUSD SELL 14 DEC 2023 2:24 PM 14 DEC 2023 2:24 PM PROFIT 0.67127 0.67127 0 -5340
AUDUSD BUY 14 DEC 2023 1:22 PM 14 DEC 2023 1:22 PM PROFIT 0.67135 0.67124 0 -5340
AUDUSD SELL 14 DEC 2023 1:01 PM 14 DEC 2023 1:01 PM PROFIT 0.67012 0.67012 0 -5340
AUDUSD BUY 14 DEC 2023 12:00 PM 14 DEC 2023 12:00 PM PROFIT 0.66981 0.6697 0 -5340
AUDUSD SELL 14 DEC 2023 11:19 AM 14 DEC 2023 11:19 AM PROFIT 0.66653 0.66661 0 -5340
AUDUSD BUY 14 DEC 2023 10:18 AM 14 DEC 2023 10:18 AM PROFIT 0.66685 0.66674 0 -5340
AUDUSD SELL 14 DEC 2023 08:44 AM 14 DEC 2023 08:44 AM PROFIT 0.6669 0.6669 0 -5340
AUDUSD BUY 14 DEC 2023 08:21 AM 14 DEC 2023 08:21 AM PROFIT 0.66689 0.66695 0 -5340
AUDUSD SELL 14 DEC 2023 07:51 AM 14 DEC 2023 07:51 AM PROFIT 0.66647 0.66643 0 -5340
AUDUSD BUY 14 DEC 2023 06:33 AM 14 DEC 2023 06:33 AM PROFIT 0.66426 0.66415 0 -5340
AUDUSD SELL 14 DEC 2023 05:24 AM 14 DEC 2023 05:24 AM PROFIT 0.65701 0.65711 0 -5340
AUDUSD BUY 14 DEC 2023 04:44 AM 14 DEC 2023 04:44 AM PROFIT 0.65793 0.65782 0 -5340
AUDUSD SELL 14 DEC 2023 03:58 AM 14 DEC 2023 03:58 AM PROFIT 0.65799 0.65799 0 -5340
AUDUSD BUY 14 DEC 2023 01:48 AM 14 DEC 2023 01:48 AM PROFIT 0.65752 0.6575 0 -5340
AUDUSD SELL 14 DEC 2023 00:28 AM 14 DEC 2023 00:28 AM PROFIT 0.65546 0.65546 0 -5340
AUDUSD BUY 13 DEC 2023 11:31 PM 13 DEC 2023 11:31 PM PROFIT 0.65601 0.6559 0 -5340
AUDUSD SELL 13 DEC 2023 9:37 PM 13 DEC 2023 9:37 PM PROFIT 0.65533 0.6553 0 -5340
AUDUSD BUY 13 DEC 2023 7:16 PM 13 DEC 2023 7:16 PM PROFIT 0.65556 0.65545 0 -5340
AUDUSD SELL 13 DEC 2023 5:55 PM 13 DEC 2023 5:55 PM PROFIT 0.65467 0.65467 0 -5340
AUDUSD BUY 13 DEC 2023 4:14 PM 13 DEC 2023 4:14 PM PROFIT 0.65577 0.65566 0 -5340
AUDUSD SELL 13 DEC 2023 11:30 AM 13 DEC 2023 11:30 AM PROFIT 0.65638 0.65638 0 -5340
AUDUSD BUY 13 DEC 2023 10:30 AM 13 DEC 2023 10:30 AM PROFIT 0.65649 0.65638 0 -5340
AUDUSD SELL 13 DEC 2023 08:22 AM 13 DEC 2023 08:22 AM PROFIT 0.65596 0.65596 0 -5340
AUDUSD BUY 13 DEC 2023 06:34 AM 13 DEC 2023 06:34 AM PROFIT 0.65578 0.65567 0 -5340
AUDUSD SELL 13 DEC 2023 04:50 AM 13 DEC 2023 04:50 AM PROFIT 0.65485 0.65521 0 -5340
AUDUSD BUY 13 DEC 2023 03:20 AM 13 DEC 2023 03:20 AM PROFIT 0.65609 0.65597 0 -5340
AUDUSD SELL 13 DEC 2023 00:34 AM 13 DEC 2023 00:34 AM PROFIT 0.65862 0.65906 0 -5340
AUDUSD BUY 13 DEC 2023 00:06 AM 13 DEC 2023 00:06 AM PROFIT 0.65918 0.65888 0 -5340
AUDUSD SELL 12 DEC 2023 10:00 PM 12 DEC 2023 10:00 PM PROFIT 0.65884 0.65893 0 -5340
AUDUSD BUY 12 DEC 2023 9:17 PM 12 DEC 2023 9:17 PM PROFIT 0.65921 0.6591 0 -5340
AUDUSD SELL 12 DEC 2023 3:29 PM 12 DEC 2023 3:29 PM PROFIT 0.65893 0.65889 0 -5340
AUDUSD SELL 12 DEC 2023 2:07 PM 12 DEC 2023 2:07 PM PROFIT 0.65807 0.65807 0 -5340
AUDUSD BUY 12 DEC 2023 1:47 PM 12 DEC 2023 1:47 PM PROFIT 0.65816 0.65805 0 -5340
AUDUSD SELL 12 DEC 2023 1:27 PM 12 DEC 2023 1:27 PM PROFIT 0.65792 0.65785 0 -5340
AUDUSD BUY 12 DEC 2023 11:44 AM 12 DEC 2023 11:44 AM PROFIT 0.6567 0.65659 0 -5340
AUDUSD SELL 12 DEC 2023 10:03 AM 12 DEC 2023 10:03 AM PROFIT 0.65637 0.65637 0 -5340
AUDUSD BUY 12 DEC 2023 09:43 AM 12 DEC 2023 09:43 AM PROFIT 0.65691 0.65675 0 -5340
AUDUSD SELL 12 DEC 2023 07:12 AM 12 DEC 2023 07:12 AM PROFIT 0.65659 0.65668 0 -5340
AUDUSD BUY 12 DEC 2023 05:49 AM 12 DEC 2023 05:49 AM PROFIT 0.65682 0.65671 0 -5340
AUDUSD SELL 12 DEC 2023 05:05 AM 12 DEC 2023 05:05 AM PROFIT 0.65611 0.65611 0 -5340
AUDUSD BUY 12 DEC 2023 03:40 AM 12 DEC 2023 03:40 AM PROFIT 0.65617 0.65606 0 -5340
AUDUSD SELL 12 DEC 2023 00:01 AM 12 DEC 2023 00:01 AM PROFIT 0.65561 0.65561 0 -5340
AUDUSD BUY 11 DEC 2023 10:43 PM 11 DEC 2023 10:43 PM PROFIT 0.65612 0.65597 0 -5340
AUDUSD SELL 11 DEC 2023 10:19 PM 11 DEC 2023 10:19 PM PROFIT 0.65589 0.65589 0 -5340
AUDUSD BUY 11 DEC 2023 9:28 PM 11 DEC 2023 9:28 PM PROFIT 0.65616 0.65609 0 -5340
AUDUSD SELL 11 DEC 2023 8:59 PM 11 DEC 2023 8:59 PM PROFIT 0.65561 0.65561 0 -5340
AUDUSD BUY 11 DEC 2023 8:04 PM 11 DEC 2023 8:04 PM PROFIT 0.65537 0.65527 0 -5340
AUDUSD SELL 11 DEC 2023 7:40 PM 11 DEC 2023 7:40 PM PROFIT 0.65575 0.65575 0 -5340
AUDUSD BUY 11 DEC 2023 6:56 PM 11 DEC 2023 6:56 PM PROFIT 0.65564 0.65553 0 -5340
AUDUSD SELL 11 DEC 2023 6:36 PM 11 DEC 2023 6:36 PM PROFIT 0.65604 0.65604 0 -5340
AUDUSD BUY 11 DEC 2023 5:16 PM 11 DEC 2023 5:16 PM PROFIT 0.65632 0.65621 0 -5340
AUDUSD SELL 11 DEC 2023 3:55 PM 11 DEC 2023 3:55 PM PROFIT 0.6553 0.6553 0 -5340
AUDUSD BUY 11 DEC 2023 3:15 PM 11 DEC 2023 3:15 PM PROFIT 0.65577 0.65566 0 -5340
AUDUSD SELL 11 DEC 2023 12:10 PM 11 DEC 2023 12:10 PM PROFIT 0.6568 0.6568 0 -5340
AUDUSD BUY 11 DEC 2023 11:30 AM 11 DEC 2023 11:30 AM PROFIT 0.65774 0.65763 0 -5340
AUDUSD SELL 11 DEC 2023 11:10 AM 11 DEC 2023 11:10 AM PROFIT 0.65781 0.65781 0 -5340
AUDUSD BUY 11 DEC 2023 10:07 AM 11 DEC 2023 10:07 AM PROFIT 0.65823 0.65812 0 -5340
AUDUSD SELL 11 DEC 2023 09:05 AM 11 DEC 2023 09:05 AM PROFIT 0.65674 0.65674 0 -5340
AUDUSD BUY 9 DEC 2023 09:00 AM 9 DEC 2023 09:00 AM PROFIT 0.65834 0.65666 0 -5340
AUDUSD SELL 9 DEC 2023 07:00 AM 9 DEC 2023 07:00 AM PROFIT 0.65794 0.65803 0 -5340
AUDUSD BUY 9 DEC 2023 05:35 AM 9 DEC 2023 05:35 AM PROFIT 0.65807 0.65796 0 -5340
AUDUSD SELL 9 DEC 2023 04:55 AM 9 DEC 2023 04:55 AM PROFIT 0.65733 0.65726 0 -5340
AUDUSD BUY 9 DEC 2023 03:58 AM 9 DEC 2023 03:58 AM PROFIT 0.65694 0.65694 0 -5340
AUDUSD SELL 9 DEC 2023 02:13 AM 9 DEC 2023 02:13 AM PROFIT 0.65928 0.65912 0 -5340
AUDUSD BUY 9 DEC 2023 00:09 AM 9 DEC 2023 00:09 AM PROFIT 0.66012 0.65996 0 -5340
AUDUSD SELL 8 DEC 2023 10:41 PM 8 DEC 2023 10:41 PM PROFIT 0.66049 0.66055 0 -5340
AUDUSD BUY 8 DEC 2023 9:35 PM 8 DEC 2023 9:35 PM PROFIT 0.66119 0.66108 0 -5340
AUDUSD SELL 8 DEC 2023 8:12 PM 8 DEC 2023 8:12 PM PROFIT 0.6607 0.66064 0 -5340
AUDUSD 8 DEC 2023 7:03 PM 8 DEC 2023 7:03 PM PROFIT 0.66081 0.66081 0 -5340
AUDUSD BUY 21 SEP 2023 5:56 PM 21 SEP 2023 5:56 PM PROFIT 0.64113 0.64102 0 -5340
AUDUSD SELL 21 SEP 2023 10:04 AM 21 SEP 2023 10:04 AM PROFIT 0.64353 0.64353 0 -5340
AUDUSD BUY 21 SEP 2023 09:23 AM 21 SEP 2023 09:23 AM PROFIT 0.6447 0.64459 0 -5340
AUDUSD SELL 21 SEP 2023 01:10 AM 21 SEP 2023 01:10 AM PROFIT 0.64994 0.64994 0 -5340
AUDUSD BUY 21 SEP 2023 00:29 AM 21 SEP 2023 00:29 AM PROFIT 0.6498 0.64969 0 -5340
AUDUSD SELL 20 SEP 2023 5:32 PM 20 SEP 2023 5:32 PM PROFIT 0.64551 0.64551 0 -5340
AUDUSD BUY 20 SEP 2023 5:01 PM 20 SEP 2023 5:01 PM PROFIT 0.6457 0.64559 0 -5340
AUDUSD SELL 19 SEP 2023 7:18 PM 19 SEP 2023 7:18 PM PROFIT 0.64487 0.64487 0 -5340
AUDUSD BUY 19 SEP 2023 5:56 PM 19 SEP 2023 5:56 PM PROFIT 0.64522 0.64511 0 -5340
AUDUSD SELL 19 SEP 2023 03:36 AM 19 SEP 2023 03:36 AM PROFIT 0.64399 0.64399 0 -5340
AUDUSD BUY 19 SEP 2023 02:12 AM 19 SEP 2023 02:12 AM PROFIT 0.6442 0.64409 0 -5340
AUDUSD SELL 18 SEP 2023 9:58 PM 18 SEP 2023 9:58 PM PROFIT 0.64342 0.64342 0 -5340
AUDUSD BUY 18 SEP 2023 9:01 PM 18 SEP 2023 9:01 PM PROFIT 0.64399 0.64388 0 -5340
AUDUSD SELL 18 SEP 2023 1:18 PM 18 SEP 2023 1:18 PM PROFIT 0.64405 0.64405 0 -5340
AUDUSD BUY 18 SEP 2023 12:58 PM 18 SEP 2023 12:58 PM PROFIT 0.64401 0.6439 0 -5340
AUDUSD SELL 18 SEP 2023 11:55 AM 18 SEP 2023 11:55 AM PROFIT 0.64341 0.64341 0 -5340
AUDUSD BUY 18 SEP 2023 11:34 AM 18 SEP 2023 11:34 AM PROFIT 0.64321 0.64376 0 -5340
AUDUSD SELL 16 SEP 2023 01:35 AM 16 SEP 2023 01:35 AM PROFIT 0.64403 0.64403 0 -5340
AUDUSD BUY 16 SEP 2023 00:54 AM 16 SEP 2023 00:54 AM PROFIT 0.64468 0.64457 0 -5340
AUDUSD SELL 15 SEP 2023 1:20 PM 15 SEP 2023 1:20 PM PROFIT 0.64616 0.64616 0 -5340
AUDUSD BUY 15 SEP 2023 12:39 PM 15 SEP 2023 12:39 PM PROFIT 0.6459 0.64568 0 -5340
AUDUSD SELL 15 SEP 2023 08:52 AM 15 SEP 2023 08:52 AM PROFIT 0.64366 0.64366 0 -5340
AUDUSD BUY 15 SEP 2023 08:31 AM 15 SEP 2023 08:31 AM PROFIT 0.64402 0.64391 0 -5340
AUDUSD SELL 15 SEP 2023 07:30 AM 15 SEP 2023 07:30 AM PROFIT 0.64369 0.64369 0 -5340
AUDUSD BUY 15 SEP 2023 06:38 AM 15 SEP 2023 06:38 AM PROFIT 0.64406 0.64395 0 -5340
AUDUSD SELL 15 SEP 2023 04:05 AM 15 SEP 2023 04:05 AM PROFIT 0.64313 0.64313 0 -5340
AUDUSD BUY 15 SEP 2023 03:38 AM 15 SEP 2023 03:38 AM PROFIT 0.64379 0.64377 0 -5340
AUDUSD SELL 15 SEP 2023 01:33 AM 15 SEP 2023 01:33 AM PROFIT 0.64446 0.64446 0 -5340
AUDUSD BUY 15 SEP 2023 00:51 AM 15 SEP 2023 00:51 AM PROFIT 0.64504 0.64493 0 -5340
AUDUSD SELL 14 SEP 2023 9:57 PM 14 SEP 2023 9:57 PM PROFIT 0.64446 0.64446 0 -5340
AUDUSD BUY 14 SEP 2023 9:28 PM 14 SEP 2023 9:28 PM PROFIT 0.64442 0.64431 0 -5340
AUDUSD SELL 14 SEP 2023 2:43 PM 14 SEP 2023 2:43 PM PROFIT 0.64362 0.64362 0 -5340
AUDUSD BUY 14 SEP 2023 2:23 PM 14 SEP 2023 2:23 PM PROFIT 0.64377 0.64366 0 -5340
AUDUSD SELL 14 SEP 2023 11:58 AM 14 SEP 2023 11:58 AM PROFIT 0.64368 0.64368 0 -5340
AUDUSD BUY 14 SEP 2023 10:57 AM 14 SEP 2023 10:57 AM PROFIT 0.6447 0.64459 0 -5340
AUDUSD BUY 14 SEP 2023 01:43 AM 14 SEP 2023 01:43 AM PROFIT 0.64222 0.64211 0 -5340
AUDUSD SELL 14 SEP 2023 01:02 AM 14 SEP 2023 01:02 AM PROFIT 0.64166 0.64166 0 -5340
AUDUSD SELL 13 SEP 2023 4:19 PM 13 SEP 2023 4:19 PM PROFIT 0.64052 0.64052 0 -5340
AUDUSD BUY 13 SEP 2023 3:56 PM 13 SEP 2023 3:56 PM PROFIT 0.64097 0.64086 0 -5340
AUDUSD SELL 12 SEP 2023 1:32 PM 12 SEP 2023 1:32 PM PROFIT 0.64341 0.64341 0 -5340
AUDUSD BUY 12 SEP 2023 12:50 PM 12 SEP 2023 12:50 PM PROFIT 0.64324 0.64313 0 -5340
AUDUSD SELL 12 SEP 2023 03:34 AM 12 SEP 2023 03:34 AM PROFIT 0.64335 0.64335 0 -5340
AUDUSD BUY 12 SEP 2023 01:32 AM 12 SEP 2023 01:32 AM PROFIT 0.64361 0.6435 0 -5340
AUDUSD SELL 11 SEP 2023 1:39 PM 11 SEP 2023 1:39 PM PROFIT 0.64163 0.64163 0 -5340
AUDUSD BUY 11 SEP 2023 1:17 PM 11 SEP 2023 1:18 PM PROFIT 0.64162 0.64151 0 -5340
AUDUSD SELL 11 SEP 2023 10:31 AM 11 SEP 2023 10:31 AM PROFIT 0.63924 0.63924 0 -5340
AUDUSD SELL 11 SEP 2023 09:30 AM 11 SEP 2023 09:30 AM PROFIT 0.63965 0.63965 0 -5340
AUDUSD BUY 11 SEP 2023 08:49 AM 11 SEP 2023 08:49 AM PROFIT 0.63922 0.63911 0 -5340
AUDUSD SELL 8 SEP 2023 11:55 PM 8 SEP 2023 11:55 PM PROFIT 0.63914 0.63871 0 -5340
AUDUSD BUY 8 SEP 2023 11:11 PM 8 SEP 2023 11:11 PM PROFIT 0.63953 0.63942 0 -5340
AUDUSD SELL 8 SEP 2023 5:14 PM 8 SEP 2023 5:14 PM PROFIT 0.63971 0.63971 0 -5340
AUDUSD BUY 8 SEP 2023 4:44 PM 8 SEP 2023 4:44 PM PROFIT 0.63997 0.63986 0 -5340
AUDUSD SELL 8 SEP 2023 12:53 PM 8 SEP 2023 12:53 PM PROFIT 0.63901 0.63901 0 -5340
AUDUSD BUY 8 SEP 2023 11:30 AM 8 SEP 2023 11:30 AM PROFIT 0.63778 0.63767 0 -5340
AUDUSD SELL 8 SEP 2023 03:44 AM 8 SEP 2023 03:44 AM PROFIT 0.63799 0.63799 0 -5340
AUDUSD BUY 8 SEP 2023 02:32 AM 8 SEP 2023 02:32 AM PROFIT 0.63841 0.6383 0 -5340
AUDUSD SELL 7 SEP 2023 4:55 PM 7 SEP 2023 4:55 PM PROFIT 0.63907 0.63907 0 -5340
AUDUSD BUY 7 SEP 2023 4:34 PM 7 SEP 2023 4:34 PM PROFIT 0.63907 0.63896 0 -5340
AUDUSD SELL 7 SEP 2023 02:54 AM 7 SEP 2023 02:54 AM PROFIT 0.63804 0.63804 0 -5340
AUDUSD BUY 7 SEP 2023 02:14 AM 7 SEP 2023 02:14 AM PROFIT 0.6381 0.63799 0 -5340
AUDUSD SELL 7 SEP 2023 01:31 AM 7 SEP 2023 01:31 AM PROFIT 0.63801 0.63801 0 -5340
AUDUSD BUY 7 SEP 2023 00:09 AM 7 SEP 2023 00:09 AM PROFIT 0.63703 0.63692 0 -5340
AUDUSD SELL 6 SEP 2023 9:07 PM 6 SEP 2023 9:07 PM PROFIT 0.6392 0.6392 0 -5340
AUDUSD SELL 6 SEP 2023 5:20 PM 6 SEP 2023 5:20 PM PROFIT 0.63815 0.63815 0 -5340
AUDUSD BUY 6 SEP 2023 4:48 PM 6 SEP 2023 4:48 PM PROFIT 0.63902 0.63891 0 -5340
AUDUSD SELL 6 SEP 2023 1:42 PM 6 SEP 2023 1:42 PM PROFIT 0.63745 0.63745 0 -5340
AUDUSD BUY 6 SEP 2023 1:00 PM 6 SEP 2023 1:00 PM PROFIT 0.63782 0.63771 0 -5340
AUDUSD SELL 6 SEP 2023 03:34 AM 6 SEP 2023 03:34 AM PROFIT 0.63786 0.63786 0 -5340
AUDUSD BUY 6 SEP 2023 02:56 AM 6 SEP 2023 02:56 AM PROFIT 0.63861 0.6385 0 -5340
AUDUSD SELL 5 SEP 2023 8:10 PM 5 SEP 2023 8:10 PM PROFIT 0.6373 0.6373 0 -5340
AUDUSD BUY 5 SEP 2023 7:43 PM 5 SEP 2023 7:43 PM PROFIT 0.63817 0.63806 0 -5340
AUDUSD SELL 5 SEP 2023 09:17 AM 5 SEP 2023 09:17 AM PROFIT 0.64599 0.64599 0 -5340
AUDUSD SELL 4 SEP 2023 1:14 PM 4 SEP 2023 1:14 PM PROFIT 0.64675 0.64675 0 -5340
AUDUSD BUY 4 SEP 2023 12:53 PM 4 SEP 2023 12:53 PM PROFIT 0.64739 0.64728 0 -5340
AUDUSD SELL 2 SEP 2023 04:36 AM 2 SEP 2023 04:36 AM PROFIT 0.6449 0.6449 0 -5340
AUDUSD BUY 2 SEP 2023 03:20 AM 2 SEP 2023 03:20 AM PROFIT 0.64507 0.64496 0 -5340
AUDUSD SELL 2 SEP 2023 00:31 AM 2 SEP 2023 00:31 AM PROFIT 0.64657 0.64657 0 -5340
AUDUSD BUY 1 SEP 2023 11:46 PM 1 SEP 2023 11:46 PM PROFIT 0.64891 0.6488 0 -5340
AUDUSD SELL 1 SEP 2023 12:08 PM 1 SEP 2023 12:08 PM PROFIT 0.64827 0.64827 0 -5340
AUDUSD BUY 1 SEP 2023 11:47 AM 1 SEP 2023 11:47 AM PROFIT 0.6485 0.64839 0 -5340
AUDUSD SELL 1 SEP 2023 04:18 AM 1 SEP 2023 04:18 AM PROFIT 0.64824 0.64824 0 -5340
AUDUSD BUY 1 SEP 2023 03:05 AM 1 SEP 2023 03:05 AM PROFIT 0.64714 0.64703 0 -5340
AUDUSD SELL 1 SEP 2023 00:10 AM 1 SEP 2023 00:10 AM PROFIT 0.64785 0.64785 0 -5340
AUDUSD BUY 31 AUG 2023 11:00 PM 31 AUG 2023 11:00 PM PROFIT 0.64926 0.64915 0 -5340
AUDUSD SELL 31 AUG 2023 1:07 PM 31 AUG 2023 1:07 PM PROFIT 0.64904 0.64904 0 -5340
AUDUSD BUY 31 AUG 2023 12:25 PM 31 AUG 2023 12:25 PM PROFIT 0.64947 0.64936 0 -5340
AUDUSD SELL 31 AUG 2023 04:51 AM 31 AUG 2023 04:51 AM PROFIT 0.64748 0.64748 0 -5340
AUDUSD BUY 31 AUG 2023 04:10 AM 31 AUG 2023 04:10 AM PROFIT 0.64764 0.64753 0 -5340
AUDUSD SELL 31 AUG 2023 01:27 AM 31 AUG 2023 01:27 AM PROFIT 0.64952 0.64952 0 -5340
AUDUSD BUY 31 AUG 2023 00:46 AM 31 AUG 2023 00:46 AM PROFIT 0.64965 0.64954 0 -5340
AUDUSD SELL 31 AUG 2023 00:05 AM 31 AUG 2023 00:05 AM PROFIT 0.65209 0.65209 0 -5340
AUDUSD SELL 30 AUG 2023 8:26 PM 30 AUG 2023 8:26 PM PROFIT 0.64633 0.64633 0 -5340
AUDUSD BUY 30 AUG 2023 8:02 PM 30 AUG 2023 8:02 PM PROFIT 0.64666 0.64655 0 -5340
AUDUSD SELL 30 AUG 2023 04:38 AM 30 AUG 2023 04:38 AM PROFIT 0.64666 0.64666 0 -5340
AUDUSD BUY 30 AUG 2023 03:58 AM 30 AUG 2023 03:58 AM PROFIT 0.64696 0.64685 0 -5340
AUDUSD SELL 30 AUG 2023 01:25 AM 30 AUG 2023 01:25 AM PROFIT 0.64483 0.64483 0 -5340
AUDUSD BUY 30 AUG 2023 00:34 AM 30 AUG 2023 00:34 AM PROFIT 0.64517 0.64506 0 -5340
AUDUSD SELL 29 AUG 2023 9:24 PM 29 AUG 2023 9:24 PM PROFIT 0.64281 0.64281 0 -5340
AUDUSD BUY 29 AUG 2023 8:53 PM 29 AUG 2023 8:53 PM PROFIT 0.64385 0.64374 0 -5340
AUDUSD SELL 29 AUG 2023 6:41 PM 29 AUG 2023 6:41 PM PROFIT 0.64397 0.64397 0 -5340
AUDUSD BUY 29 AUG 2023 6:12 PM 29 AUG 2023 6:12 PM PROFIT 0.64388 0.64377 0 -5340
AUDUSD SELL 29 AUG 2023 2:26 PM 29 AUG 2023 2:26 PM PROFIT 0.64455 0.64455 0 -5340
AUDUSD BUY 29 AUG 2023 2:05 PM 29 AUG 2023 2:05 PM PROFIT 0.6449 0.64479 0 -5340
AUDUSD BUY 29 AUG 2023 12:43 PM 29 AUG 2023 12:43 PM PROFIT 0.64406 0.64395 0 -5340
AUDUSD SELL 29 AUG 2023 09:16 AM 29 AUG 2023 09:16 AM PROFIT 0.64317 0.64317 0 -5340
AUDUSD BUY 29 AUG 2023 08:35 AM 29 AUG 2023 08:35 AM PROFIT 0.64311 0.643 0 -5340
AUDUSD SELL 28 AUG 2023 11:53 AM 28 AUG 2023 11:53 AM PROFIT 0.64267 0.64267 0 -5340
AUDUSD BUY 28 AUG 2023 11:33 AM 28 AUG 2023 11:33 AM PROFIT 0.64345 0.64334 0 -5340
AUDUSD SELL 28 AUG 2023 09:10 AM 28 AUG 2023 09:10 AM PROFIT 0.64068 0.64068 0 -5340
AUDUSD BUY 28 AUG 2023 08:49 AM 28 AUG 2023 08:49 AM PROFIT 0.64083 0.64072 0 -5340
AUDUSD SELL 26 AUG 2023 05:08 AM 26 AUG 2023 05:08 AM PROFIT 0.64189 0.64189 0 -5340
AUDUSD BUY 26 AUG 2023 03:46 AM 26 AUG 2023 03:46 AM PROFIT 0.64024 0.64013 0 -5340
AUDUSD SELL 26 AUG 2023 03:06 AM 26 AUG 2023 03:06 AM PROFIT 0.64033 0.64033 0 -5340
AUDUSD BUY 26 AUG 2023 02:25 AM 26 AUG 2023 02:25 AM PROFIT 0.64083 0.64072 0 -5340
AUDUSD SELL 25 AUG 2023 6:12 PM 25 AUG 2023 6:12 PM PROFIT 0.64199 0.64199 0 -5340
AUDUSD BUY 25 AUG 2023 4:30 PM 25 AUG 2023 4:30 PM PROFIT 0.64122 0.64111 0 -5340
AUDUSD SELL 25 AUG 2023 01:29 AM 25 AUG 2023 01:29 AM PROFIT 0.64284 0.64284 0 -5340
AUDUSD BUY 25 AUG 2023 00:38 AM 25 AUG 2023 00:38 AM PROFIT 0.64405 0.64394 0 -5340
AUDUSD SELL 24 AUG 2023 11:18 AM 24 AUG 2023 11:18 AM PROFIT 0.64749 0.64749 0 -5340
AUDUSD SELL 24 AUG 2023 08:35 AM 24 AUG 2023 08:35 AM PROFIT 0.64783 0.64783 0 -5340
AUDUSD BUY 24 AUG 2023 08:15 AM 24 AUG 2023 08:15 AM PROFIT 0.64831 0.6482 0 -5340
AUDUSD SELL 24 AUG 2023 01:29 AM 24 AUG 2023 01:29 AM PROFIT 0.64665 0.64665 0 -5340
AUDUSD BUY 24 AUG 2023 00:07 AM 24 AUG 2023 00:07 AM PROFIT 0.64553 0.64542 0 -5340
AUDUSD SELL 23 AUG 2023 8:04 PM 23 AUG 2023 8:04 PM PROFIT 0.64229 0.64226 0 -5340
AUDUSD BUY 23 AUG 2023 7:43 PM 23 AUG 2023 7:43 PM PROFIT 0.64261 0.6425 0 -5340
AUDUSD SELL 23 AUG 2023 12:36 PM 23 AUG 2023 12:36 PM PROFIT 0.64482 0.64482 0 -5340
AUDUSD BUY 23 AUG 2023 11:14 AM 23 AUG 2023 11:14 AM PROFIT 0.64392 0.64381 0 -5340
AUDUSD SELL 23 AUG 2023 03:25 AM 23 AUG 2023 03:25 AM PROFIT 0.6416 0.6416 0 -5340
AUDUSD BUY 23 AUG 2023 01:24 AM 23 AUG 2023 01:24 AM PROFIT 0.64254 0.64243 0 -5340
AUDUSD SELL 22 AUG 2023 8:54 PM 22 AUG 2023 8:54 PM PROFIT 0.64433 0.64433 0 -5340
AUDUSD BUY 22 AUG 2023 7:56 PM 22 AUG 2023 7:56 PM PROFIT 0.64508 0.64497 0 -5340
AUDUSD SELL 22 AUG 2023 6:35 PM 22 AUG 2023 6:35 PM PROFIT 0.64356 0.64356 0 -5340
AUDUSD BUY 22 AUG 2023 6:12 PM 22 AUG 2023 6:12 PM PROFIT 0.64421 0.6441 0 -5340
AUDUSD SELL 22 AUG 2023 05:16 AM 22 AUG 2023 05:16 AM PROFIT 0.64163 0.64163 0 -5340
AUDUSD BUY 22 AUG 2023 03:14 AM 22 AUG 2023 03:14 AM PROFIT 0.64063 0.64042 0 -5340
AUDUSD SELL 21 AUG 2023 10:40 PM 21 AUG 2023 10:40 PM PROFIT 0.64117 0.64117 0 -5340
AUDUSD BUY 21 AUG 2023 10:11 PM 21 AUG 2023 10:11 PM PROFIT 0.64184 0.64173 0 -5340
AUDUSD SELL 21 AUG 2023 9:15 PM 21 AUG 2023 9:15 PM PROFIT 0.64077 0.64077 0 -5340
AUDUSD BUY 21 AUG 2023 8:47 PM 21 AUG 2023 8:47 PM PROFIT 0.64082 0.64071 0 -5340
AUDUSD SELL 21 AUG 2023 6:25 PM 21 AUG 2023 6:25 PM PROFIT 0.63946 0.63946 0 -5340
AUDUSD BUY 21 AUG 2023 5:57 PM 21 AUG 2023 5:57 PM PROFIT 0.64036 0.64025 0 -5340
AUDUSD SELL 21 AUG 2023 1:35 PM 21 AUG 2023 1:35 PM PROFIT 0.6405 0.6405 0 -5340
AUDUSD BUY 21 AUG 2023 1:15 PM 21 AUG 2023 1:15 PM PROFIT 0.64095 0.64084 0 -5340
AUDUSD SELL 18 AUG 2023 9:12 PM 18 AUG 2023 9:12 PM PROFIT 0.63924 0.63924 0 -5340
AUDUSD BUY 18 AUG 2023 8:41 PM 18 AUG 2023 8:41 PM PROFIT 0.64004 0.63993 0 -5340
AUDUSD SELL 18 AUG 2023 5:33 PM 18 AUG 2023 5:33 PM PROFIT 0.64113 0.64113 0 -5340
