Forex Signals Free From FXFocus
Members worldwide are trading the FXFocus balanced trading portfolio

Sign up here today to start trading FXFocus realtime via MetaTrader

CrudeOIL Performance & Trading History

CRUDEOIL PERFORMANCE & TRADING HISTORY - WEDNESDAY 24 APRIL 2024 @ 10:06 PM PIPS
TOTAL PORTFOLIO BALANCE SINCE INCEPTION -2697
SYMBOL SIGNAL OPEN TIME CLOSE TIME REWARD OPEN CLOSE PIPS TOTAL
OIL BUY 7 APR 2023 06:39 AM 7 APR 2023 06:39 AM PROFIT 80.49 80.46 0 -2697
OIL SELL 7 APR 2023 04:37 AM 7 APR 2023 04:37 AM PROFIT 80.62 80.7 0 -2697
OIL BUY 7 APR 2023 02:20 AM 7 APR 2023 02:20 AM PROFIT 80.36 80.45 0 -2697
OIL SELL 7 APR 2023 01:25 AM 7 APR 2023 01:25 AM PROFIT 80.46 80.46 0 -2697
OIL BUY 6 APR 2023 11:58 PM 6 APR 2023 11:58 PM PROFIT 80.38 80.05 0 -2697
OIL SELL 6 APR 2023 10:40 PM 6 APR 2023 10:40 PM PROFIT 80.64 80.64 0 -2697
OIL BUY 6 APR 2023 5:51 PM 6 APR 2023 5:51 PM PROFIT 80.31 80.31 0 -2697
OIL SELL 6 APR 2023 4:50 PM 6 APR 2023 4:50 PM PROFIT 80.09 80.13 0 -2697
OIL BUY 6 APR 2023 4:25 PM 6 APR 2023 4:25 PM PROFIT 80.17 80.16 0 -2697
OIL SELL 6 APR 2023 2:58 PM 6 APR 2023 2:58 PM PROFIT 80.06 80.12 0 -2697
OIL BUY 6 APR 2023 1:33 PM 6 APR 2023 1:33 PM PROFIT 79.9 79.88 0 -2697
OIL SELL 6 APR 2023 12:47 PM 6 APR 2023 12:47 PM PROFIT 79.97 80.01 0 -2697
OIL BUY 6 APR 2023 03:50 AM 6 APR 2023 03:50 AM PROFIT 80.54 80.51 0 -2697
OIL SELL 6 APR 2023 03:06 AM 6 APR 2023 03:06 AM PROFIT 80.59 80.57 0 -2697
OIL BUY 6 APR 2023 02:23 AM 6 APR 2023 02:23 AM PROFIT 80.57 80.53 0 -2697
OIL SELL 6 APR 2023 00:13 AM 6 APR 2023 00:13 AM PROFIT 80.14 80.52 0 -2697
OIL BUY 5 APR 2023 11:22 PM 5 APR 2023 11:22 PM PROFIT 80.63 80.64 0 -2697
OIL SELL 5 APR 2023 10:36 PM 5 APR 2023 10:36 PM PROFIT 80.43 80.51 0 -2697
OIL BUY 5 APR 2023 8:11 PM 5 APR 2023 8:11 PM PROFIT 80.37 80.32 0 -2697
OIL SELL 5 APR 2023 7:28 PM 5 APR 2023 7:28 PM PROFIT 80.52 80.46 0 -2697
OIL BUY 5 APR 2023 6:15 PM 5 APR 2023 6:15 PM PROFIT 81.13 81.1 0 -2697
OIL SELL 5 APR 2023 5:42 PM 5 APR 2023 5:42 PM PROFIT 80.86 81.05 0 -2697
OIL BUY 5 APR 2023 2:16 PM 5 APR 2023 2:16 PM PROFIT 81.1 81.07 0 -2697
OIL SELL 5 APR 2023 1:28 PM 5 APR 2023 1:28 PM PROFIT 81.13 81.13 0 -2697
OIL BUY 5 APR 2023 1:08 PM 5 APR 2023 1:08 PM PROFIT 81.18 81.12 0 -2697
OIL SELL 5 APR 2023 12:43 PM 5 APR 2023 12:43 PM PROFIT 81.13 81.13 0 -2697
OIL BUY 5 APR 2023 12:23 PM 5 APR 2023 12:23 PM PROFIT 81.15 81.15 0 -2697
OIL SELL 5 APR 2023 11:39 AM 5 APR 2023 11:39 AM PROFIT 81.05 81.05 0 -2697
OIL BUY 5 APR 2023 09:46 AM 5 APR 2023 09:46 AM PROFIT 81.04 81.01 0 -2697
OIL SELL 5 APR 2023 08:05 AM 5 APR 2023 08:05 AM PROFIT 80.92 80.88 0 -2697
OIL BUY 5 APR 2023 05:56 AM 5 APR 2023 05:56 AM PROFIT 80.44 80.41 0 -2697
OIL SELL 5 APR 2023 04:48 AM 5 APR 2023 04:48 AM PROFIT 80.46 80.42 0 -2697
OIL BUY 5 APR 2023 01:21 AM 5 APR 2023 01:21 AM PROFIT 80.15 80.12 0 -2697
OIL SELL 5 APR 2023 00:18 AM 5 APR 2023 00:18 AM PROFIT 81.14 81.14 0 -2697
OIL BUY 4 APR 2023 10:34 PM 4 APR 2023 10:34 PM PROFIT 81.03 81.12 0 -2697
OIL SELL 4 APR 2023 9:14 PM 4 APR 2023 9:14 PM PROFIT 81.13 81.15 0 -2697
OIL BUY 4 APR 2023 7:39 PM 4 APR 2023 7:39 PM PROFIT 80.95 80.91 0 -2697
OIL SELL 4 APR 2023 6:35 PM 4 APR 2023 6:35 PM PROFIT 80.91 80.92 0 -2697
OIL BUY 4 APR 2023 3:36 PM 4 APR 2023 3:36 PM PROFIT 80.96 80.93 0 -2697
OIL SELL 4 APR 2023 3:15 PM 4 APR 2023 3:15 PM PROFIT 80.79 80.8 0 -2697
OIL BUY 4 APR 2023 2:30 PM 4 APR 2023 2:30 PM PROFIT 80.83 80.8 0 -2697
OIL SELL 4 APR 2023 2:10 PM 4 APR 2023 2:10 PM PROFIT 80.81 80.81 0 -2697
OIL BUY 4 APR 2023 1:08 PM 4 APR 2023 1:08 PM PROFIT 80.82 80.82 0 -2697
OIL SELL 4 APR 2023 12:02 PM 4 APR 2023 12:02 PM PROFIT 80.81 80.81 0 -2697
OIL BUY 4 APR 2023 11:42 AM 4 APR 2023 11:42 AM PROFIT 80.88 80.79 0 -2697
OIL BUY 4 APR 2023 09:09 AM 4 APR 2023 09:09 AM PROFIT 80.39 80.36 0 -2697
OIL SELL 4 APR 2023 08:04 AM 4 APR 2023 08:04 AM PROFIT 80.35 80.39 0 -2697
OIL BUY 4 APR 2023 04:48 AM 4 APR 2023 04:48 AM PROFIT 80.51 80.49 0 -2697
OIL SELL 4 APR 2023 03:03 AM 4 APR 2023 03:03 AM PROFIT 80.45 80.45 0 -2697
OIL BUY 4 APR 2023 02:02 AM 4 APR 2023 02:02 AM PROFIT 80.25 80.22 0 -2697
OIL SELL 4 APR 2023 01:11 AM 4 APR 2023 01:11 AM PROFIT 79.89 79.91 0 -2697
OIL BUY 4 APR 2023 00:24 AM 4 APR 2023 00:24 AM PROFIT 80.33 80.55 0 -2697
OIL SELL 3 APR 2023 10:14 PM 3 APR 2023 10:14 PM PROFIT 80.41 80.68 0 -2697
OIL BUY 3 APR 2023 7:47 PM 3 APR 2023 7:47 PM PROFIT 79.89 79.86 0 -2697
OIL SELL 3 APR 2023 6:11 PM 3 APR 2023 6:12 PM PROFIT 79.86 79.88 0 -2697
OIL BUY 3 APR 2023 3:39 PM 3 APR 2023 3:39 PM PROFIT 79.14 79.18 0 -2697
OIL SELL 3 APR 2023 2:52 PM 3 APR 2023 2:52 PM PROFIT 79.69 79.65 0 -2697
OIL BUY 3 APR 2023 1:46 PM 3 APR 2023 1:46 PM PROFIT 79.89 79.84 0 -2697
OIL SELL 3 APR 2023 12:54 PM 3 APR 2023 12:54 PM PROFIT 79.62 79.66 0 -2697
OIL BUY 3 APR 2023 10:34 AM 3 APR 2023 10:34 AM PROFIT 80.44 80.41 0 -2697
OIL SELL 3 APR 2023 10:14 AM 3 APR 2023 10:14 AM PROFIT 80.22 80.14 0 -2697
OIL BUY 3 APR 2023 09:48 AM 3 APR 2023 09:48 AM PROFIT 80.72 80.69 0 -2697
OIL SELL 3 APR 2023 09:28 AM 3 APR 2023 09:28 AM PROFIT 80.68 80.68 0 -2697
OIL BUY 1 APR 2023 06:56 AM 1 APR 2023 06:56 AM PROFIT 75.59 75.52 0 -2697
OIL SELL 1 APR 2023 06:14 AM 1 APR 2023 06:14 AM PROFIT 75.36 75.38 0 -2697
OIL BUY 1 APR 2023 05:31 AM 1 APR 2023 05:31 AM PROFIT 75.61 75.61 0 -2697
OIL SELL 1 APR 2023 03:58 AM 1 APR 2023 03:58 AM PROFIT 75.54 75.48 0 -2697
OIL BUY 1 APR 2023 02:18 AM 1 APR 2023 02:18 AM PROFIT 74.54 74.53 0 -2697
OIL SELL 1 APR 2023 01:30 AM 1 APR 2023 01:30 AM PROFIT 75.02 75.02 0 -2697
OIL BUY 1 APR 2023 00:02 AM 1 APR 2023 00:02 AM PROFIT 74.87 74.83 0 -2697
OIL BUY 31 MAR 2023 4:31 PM 31 MAR 2023 4:31 PM PROFIT 74.33 74.28 0 -2697
OIL SELL 31 MAR 2023 4:10 PM 31 MAR 2023 4:10 PM PROFIT 74.29 74.29 0 -2697
OIL BUY 31 MAR 2023 2:24 PM 31 MAR 2023 2:24 PM PROFIT 74.31 74.28 0 -2697
OIL SELL 31 MAR 2023 1:02 PM 31 MAR 2023 1:03 PM PROFIT 74.45 74.45 0 -2697
OIL BUY 31 MAR 2023 09:49 AM 31 MAR 2023 09:49 AM PROFIT 74.39 74.36 0 -2697
OIL SELL 31 MAR 2023 08:06 AM 31 MAR 2023 08:06 AM PROFIT 74.35 74.35 0 -2697
OIL BUY 31 MAR 2023 07:23 AM 31 MAR 2023 07:23 AM PROFIT 74.35 74.29 0 -2697
OIL SELL 31 MAR 2023 05:51 AM 31 MAR 2023 05:51 AM PROFIT 74.28 74.28 0 -2697
OIL BUY 31 MAR 2023 05:30 AM 31 MAR 2023 05:30 AM PROFIT 74.39 74.36 0 -2697
OIL SELL 31 MAR 2023 04:30 AM 31 MAR 2023 04:30 AM PROFIT 74.16 74.15 0 -2697
OIL BUY 31 MAR 2023 03:38 AM 31 MAR 2023 03:38 AM PROFIT 74.19 74.17 0 -2697
OIL SELL 31 MAR 2023 02:51 AM 31 MAR 2023 02:51 AM PROFIT 74.14 74.06 0 -2697
OIL BUY 31 MAR 2023 01:49 AM 31 MAR 2023 01:49 AM PROFIT 74.18 73.99 0 -2697
OIL BUY 30 MAR 2023 11:03 PM 30 MAR 2023 11:03 PM PROFIT 73.57 73.54 0 -2697
OIL SELL 30 MAR 2023 10:23 PM 30 MAR 2023 10:23 PM PROFIT 73.49 73.6 0 -2697
OIL BUY 30 MAR 2023 9:38 PM 30 MAR 2023 9:38 PM PROFIT 73.71 73.68 0 -2697
OIL SELL 30 MAR 2023 8:10 PM 30 MAR 2023 8:10 PM PROFIT 73.65 73.65 0 -2697
OIL BUY 30 MAR 2023 5:58 PM 30 MAR 2023 5:58 PM PROFIT 73.19 73.14 0 -2697
OIL SELL 30 MAR 2023 5:35 PM 30 MAR 2023 5:35 PM PROFIT 73.03 73.03 0 -2697
OIL BUY 30 MAR 2023 4:26 PM 30 MAR 2023 4:26 PM PROFIT 72.83 72.79 0 -2697
OIL SELL 30 MAR 2023 3:43 PM 30 MAR 2023 3:43 PM PROFIT 72.76 72.76 0 -2697
OIL BUY 30 MAR 2023 3:23 PM 30 MAR 2023 3:23 PM PROFIT 72.76 72.73 0 -2697
OIL SELL 30 MAR 2023 3:02 PM 30 MAR 2023 3:02 PM PROFIT 72.71 72.71 0 -2697
OIL BUY 30 MAR 2023 05:59 AM 30 MAR 2023 05:59 AM PROFIT 72.95 72.95 0 -2697
OIL SELL 30 MAR 2023 05:11 AM 30 MAR 2023 05:11 AM PROFIT 72.97 73.07 0 -2697
OIL BUY 30 MAR 2023 03:42 AM 30 MAR 2023 03:42 AM PROFIT 73.21 73.18 0 -2697
OIL SELL 30 MAR 2023 02:17 AM 30 MAR 2023 02:17 AM PROFIT 73.81 73.69 0 -2697
OIL BUY 29 MAR 2023 11:01 PM 29 MAR 2023 11:01 PM PROFIT 74.12 73.94 0 -2697
OIL SELL 29 MAR 2023 10:09 PM 29 MAR 2023 10:09 PM PROFIT 73.96 74.17 0 -2697
OIL BUY 29 MAR 2023 9:40 PM 29 MAR 2023 9:40 PM PROFIT 74.13 74.01 0 -2697
OIL SELL 29 MAR 2023 9:08 PM 29 MAR 2023 9:08 PM PROFIT 74 74 0 -2697
OIL BUY 29 MAR 2023 8:23 PM 29 MAR 2023 8:23 PM PROFIT 73.62 73.59 0 -2697
OIL SELL 29 MAR 2023 7:21 PM 29 MAR 2023 7:21 PM PROFIT 73.63 73.76 0 -2697
OIL BUY 29 MAR 2023 6:42 PM 29 MAR 2023 6:42 PM PROFIT 73.85 73.82 0 -2697
OIL SELL 29 MAR 2023 6:17 PM 29 MAR 2023 6:17 PM PROFIT 73.73 73.68 0 -2697
OIL BUY 29 MAR 2023 2:22 PM 29 MAR 2023 2:22 PM PROFIT 73.59 73.64 0 -2697
OIL SELL 29 MAR 2023 1:06 PM 29 MAR 2023 1:06 PM PROFIT 73.73 73.73 0 -2697
OIL BUY 29 MAR 2023 12:21 PM 29 MAR 2023 12:21 PM PROFIT 73.82 73.79 0 -2697
OIL SELL 29 MAR 2023 12:01 PM 29 MAR 2023 12:01 PM PROFIT 73.76 73.76 0 -2697
OIL BUY 29 MAR 2023 10:35 AM 11 APR 2023 11:44 PM LOSS 73.77 283.16 -117 -2697
OIL SELL 29 MAR 2023 09:12 AM 29 MAR 2023 09:12 AM PROFIT 73.62 73.62 0 -2579
OIL BUY 29 MAR 2023 08:11 AM 29 MAR 2023 08:11 AM PROFIT 73.59 73.56 0 -2579
OIL SELL 29 MAR 2023 07:30 AM 29 MAR 2023 07:30 AM PROFIT 73.47 73.42 0 -2579
OIL BUY 29 MAR 2023 06:01 AM 29 MAR 2023 06:01 AM PROFIT 73.36 73.36 0 -2579
OIL SELL 29 MAR 2023 01:57 AM 29 MAR 2023 01:57 AM PROFIT 73.06 72.94 0 -2579
OIL BUY 29 MAR 2023 00:21 AM 29 MAR 2023 00:21 AM PROFIT 72.76 72.93 0 -2579
OIL SELL 28 MAR 2023 10:14 PM 28 MAR 2023 10:14 PM PROFIT 72.88 72.91 0 -2579
OIL BUY 28 MAR 2023 9:18 PM 28 MAR 2023 9:18 PM PROFIT 73.43 73.34 0 -2579
OIL SELL 28 MAR 2023 8:32 PM 28 MAR 2023 8:32 PM PROFIT 73.2 73.21 0 -2579
OIL BUY 28 MAR 2023 5:19 PM 28 MAR 2023 5:19 PM PROFIT 72.97 72.88 0 -2579
OIL SELL 28 MAR 2023 4:57 PM 28 MAR 2023 4:57 PM PROFIT 72.72 72.71 0 -2579
OIL BUY 28 MAR 2023 3:44 PM 28 MAR 2023 3:44 PM PROFIT 72.75 72.7 0 -2579
OIL SELL 28 MAR 2023 3:20 PM 28 MAR 2023 3:20 PM PROFIT 72.68 72.68 0 -2579
OIL BUY 28 MAR 2023 1:14 PM 28 MAR 2023 1:14 PM PROFIT 72.83 72.8 0 -2579
OIL SELL 28 MAR 2023 12:54 PM 28 MAR 2023 12:54 PM PROFIT 72.78 72.77 0 -2579
OIL BUY 28 MAR 2023 12:02 PM 28 MAR 2023 12:02 PM PROFIT 72.82 72.97 0 -2579
OIL SELL 28 MAR 2023 11:38 AM 28 MAR 2023 11:38 AM PROFIT 72.86 72.87 0 -2579
OIL BUY 28 MAR 2023 09:49 AM 28 MAR 2023 09:49 AM PROFIT 72.86 72.83 0 -2579
OIL SELL 28 MAR 2023 08:20 AM 28 MAR 2023 08:20 AM PROFIT 72.87 72.87 0 -2579
OIL BUY 28 MAR 2023 07:01 AM 28 MAR 2023 07:01 AM PROFIT 72.98 72.95 0 -2579
OIL SELL 28 MAR 2023 06:12 AM 28 MAR 2023 06:12 AM PROFIT 72.82 72.84 0 -2579
OIL BUY 28 MAR 2023 04:04 AM 28 MAR 2023 04:04 AM PROFIT 71.99 71.94 0 -2579
OIL SELL 28 MAR 2023 02:21 AM 28 MAR 2023 02:21 AM PROFIT 70.66 70.47 0 -2579
OIL SELL 28 MAR 2023 00:37 AM 28 MAR 2023 00:37 AM PROFIT 70.33 70.63 0 -2579
OIL BUY 27 MAR 2023 11:09 PM 27 MAR 2023 11:09 PM PROFIT 70.41 70.17 0 -2579
OIL SELL 27 MAR 2023 10:26 PM 27 MAR 2023 10:26 PM PROFIT 70.02 70.1 0 -2579
OIL BUY 27 MAR 2023 9:13 PM 27 MAR 2023 9:13 PM PROFIT 69.86 69.83 0 -2579
OIL SELL 27 MAR 2023 7:53 PM 27 MAR 2023 7:53 PM PROFIT 69.53 69.41 0 -2579
OIL BUY 27 MAR 2023 7:12 PM 27 MAR 2023 7:12 PM PROFIT 69.95 69.73 0 -2579
OIL SELL 27 MAR 2023 6:44 PM 27 MAR 2023 6:44 PM PROFIT 69.73 69.71 0 -2579
OIL BUY 27 MAR 2023 4:29 PM 27 MAR 2023 4:29 PM PROFIT 69.51 69.48 0 -2579
OIL BUY 27 MAR 2023 12:34 PM 28 MAR 2023 01:53 AM PROFIT 69.33 44.4 10 -2579
OIL SELL 27 MAR 2023 12:12 PM 27 MAR 2023 12:12 PM PROFIT 69.32 69.33 0 -2589
OIL BUY 27 MAR 2023 10:49 AM 27 MAR 2023 10:49 AM PROFIT 69.81 69.78 0 -2589
OIL SELL 27 MAR 2023 09:45 AM 27 MAR 2023 09:45 AM PROFIT 69.75 69.72 0 -2589
OIL BUY 25 MAR 2023 07:55 AM 25 MAR 2023 07:55 AM PROFIT 69.26 69.23 0 -2589
OIL SELL 25 MAR 2023 07:15 AM 25 MAR 2023 07:15 AM PROFIT 69.17 69.17 0 -2589
OIL BUY 25 MAR 2023 06:31 AM 25 MAR 2023 06:31 AM PROFIT 69.37 69.31 0 -2589
OIL SELL 25 MAR 2023 03:41 AM 25 MAR 2023 03:41 AM PROFIT 68.68 68.73 0 -2589
OIL BUY 25 MAR 2023 02:38 AM 25 MAR 2023 02:38 AM PROFIT 68.45 68.42 0 -2589
OIL SELL 25 MAR 2023 01:55 AM 25 MAR 2023 01:55 AM PROFIT 68.33 68.33 0 -2589
OIL BUY 25 MAR 2023 01:15 AM 25 MAR 2023 01:15 AM PROFIT 68.66 68.63 0 -2589
OIL SELL 24 MAR 2023 11:50 PM 24 MAR 2023 11:50 PM PROFIT 67.38 67.38 0 -2589
OIL BUY 24 MAR 2023 11:16 PM 24 MAR 2023 11:16 PM PROFIT 67.53 67.49 0 -2589
OIL SELL 24 MAR 2023 10:39 PM 24 MAR 2023 10:39 PM PROFIT 67.21 67.12 0 -2589
OIL BUY 24 MAR 2023 9:37 PM 24 MAR 2023 9:37 PM PROFIT 67.42 67.46 0 -2589
OIL SELL 24 MAR 2023 6:38 PM 24 MAR 2023 6:38 PM PROFIT 70.32 70.32 0 -2589
OIL BUY 24 MAR 2023 5:58 PM 24 MAR 2023 5:58 PM PROFIT 70.09 70.02 0 -2589
OIL SELL 24 MAR 2023 5:35 PM 24 MAR 2023 5:35 PM PROFIT 69.94 69.94 0 -2589
OIL BUY 24 MAR 2023 4:25 PM 24 MAR 2023 4:25 PM PROFIT 69.87 69.84 0 -2589
OIL SELL 24 MAR 2023 1:42 PM 24 MAR 2023 1:42 PM PROFIT 69.68 69.66 0 -2589
OIL BUY 24 MAR 2023 1:16 PM 24 MAR 2023 1:16 PM PROFIT 69.53 69.4 0 -2589
OIL SELL 24 MAR 2023 12:52 PM 24 MAR 2023 12:52 PM PROFIT 69.21 69.21 0 -2589
OIL BUY 24 MAR 2023 12:24 PM 24 MAR 2023 12:24 PM PROFIT 69.17 69.16 0 -2589
OIL SELL 24 MAR 2023 12:03 PM 24 MAR 2023 12:04 PM PROFIT 69.42 69.42 0 -2589
OIL BUY 24 MAR 2023 11:43 AM 24 MAR 2023 11:43 AM PROFIT 69.43 69.4 0 -2589
OIL SELL 24 MAR 2023 09:14 AM 24 MAR 2023 09:14 AM PROFIT 69.5 69.5 0 -2589
OIL BUY 24 MAR 2023 07:50 AM 24 MAR 2023 07:50 AM PROFIT 69.49 69.46 0 -2589
OIL SELL 24 MAR 2023 07:07 AM 24 MAR 2023 07:07 AM PROFIT 69.19 69.23 0 -2589
OIL BUY 24 MAR 2023 06:11 AM 24 MAR 2023 06:11 AM PROFIT 69.69 69.66 0 -2589
OIL SELL 24 MAR 2023 05:38 AM 24 MAR 2023 05:38 AM PROFIT 69.56 69.95 0 -2589
OIL BUY 24 MAR 2023 04:51 AM 24 MAR 2023 04:51 AM PROFIT 70.1 70.07 0 -2589
OIL SELL 24 MAR 2023 03:11 AM 24 MAR 2023 03:11 AM PROFIT 71.15 70.96 0 -2589
OIL BUY 24 MAR 2023 02:19 AM 24 MAR 2023 02:19 AM PROFIT 71.49 71.46 0 -2589
OIL SELL 24 MAR 2023 00:07 AM 24 MAR 2023 00:07 AM PROFIT 70.49 70.49 0 -2589
OIL BUY 23 MAR 2023 11:18 PM 23 MAR 2023 11:18 PM PROFIT 70.54 70.51 0 -2589
OIL SELL 23 MAR 2023 10:30 PM 23 MAR 2023 10:30 PM PROFIT 70.4 70.4 0 -2589
OIL BUY 23 MAR 2023 9:01 PM 23 MAR 2023 9:01 PM PROFIT 70.21 70.1 0 -2589
OIL SELL 23 MAR 2023 8:08 PM 23 MAR 2023 8:08 PM PROFIT 70.5 70.62 0 -2589
OIL BUY 23 MAR 2023 7:30 PM 23 MAR 2023 7:30 PM PROFIT 70.46 70.57 0 -2589
OIL SELL 23 MAR 2023 6:58 PM 23 MAR 2023 6:58 PM PROFIT 70.36 70.2 0 -2589
OIL BUY 23 MAR 2023 6:23 PM 23 MAR 2023 6:23 PM PROFIT 70.39 70.36 0 -2589
OIL SELL 23 MAR 2023 6:03 PM 23 MAR 2023 6:03 PM PROFIT 70.33 70.33 0 -2589
OIL BUY 23 MAR 2023 5:43 PM 23 MAR 2023 5:43 PM PROFIT 70.28 70.25 0 -2589
OIL SELL 23 MAR 2023 5:02 PM 23 MAR 2023 5:02 PM PROFIT 70.15 70.15 0 -2589
OIL BUY 23 MAR 2023 4:42 PM 23 MAR 2023 4:42 PM PROFIT 70.3 70.3 0 -2589
OIL SELL 23 MAR 2023 2:07 PM 23 MAR 2023 2:07 PM PROFIT 70.23 70.17 0 -2589
OIL BUY 23 MAR 2023 1:01 PM 23 MAR 2023 1:01 PM PROFIT 70.18 70.05 0 -2589
OIL SELL 23 MAR 2023 12:37 PM 23 MAR 2023 12:37 PM PROFIT 70.07 70.09 0 -2589
OIL BUY 23 MAR 2023 12:15 PM 23 MAR 2023 12:15 PM PROFIT 70.36 70.33 0 -2589
OIL SELL 23 MAR 2023 11:34 AM 23 MAR 2023 11:34 AM PROFIT 70.12 70.12 0 -2589
OIL BUY 23 MAR 2023 11:14 AM 23 MAR 2023 11:14 AM PROFIT 70.1 70.05 0 -2589
OIL SELL 23 MAR 2023 09:27 AM 23 MAR 2023 09:27 AM PROFIT 70.05 70.02 0 -2589
OIL BUY 23 MAR 2023 03:32 AM 23 MAR 2023 03:32 AM PROFIT 70.5 70.07 0 -2589
OIL SELL 23 MAR 2023 02:42 AM 23 MAR 2023 02:42 AM PROFIT 70.23 70.23 0 -2589
OIL SELL 22 MAR 2023 10:07 PM 22 MAR 2023 10:07 PM PROFIT 69.4 69.4 0 -2589
OIL BUY 22 MAR 2023 9:38 PM 22 MAR 2023 9:38 PM PROFIT 69.45 69.44 0 -2589
OIL SELL 22 MAR 2023 8:57 PM 22 MAR 2023 8:57 PM PROFIT 69.05 69.05 0 -2589
OIL BUY 22 MAR 2023 8:29 PM 22 MAR 2023 8:29 PM PROFIT 69.39 69.28 0 -2589
OIL SELL 22 MAR 2023 7:19 PM 22 MAR 2023 7:19 PM PROFIT 69.17 69.19 0 -2589
OIL BUY 22 MAR 2023 6:55 PM 24 MAR 2023 04:24 AM PROFIT 69.12 4.1065 232 -2589
OIL SELL 22 MAR 2023 6:35 PM 22 MAR 2023 6:35 PM PROFIT 68.94 69.01 0 -2821
OIL BUY 22 MAR 2023 5:45 PM 22 MAR 2023 5:45 PM PROFIT 69.1 69.07 0 -2821
OIL SELL 22 MAR 2023 3:59 PM 22 MAR 2023 3:59 PM PROFIT 69.31 69.31 0 -2821
OIL BUY 22 MAR 2023 3:39 PM 22 MAR 2023 3:39 PM PROFIT 69.32 69.29 0 -2821
OIL SELL 22 MAR 2023 3:18 PM 22 MAR 2023 3:18 PM PROFIT 69.26 69.25 0 -2821
OIL BUY 22 MAR 2023 2:32 PM 22 MAR 2023 2:32 PM PROFIT 69.13 69.1 0 -2821
OIL SELL 22 MAR 2023 1:49 PM 22 MAR 2023 1:49 PM PROFIT 69.08 69.09 0 -2821
OIL BUY 22 MAR 2023 1:05 PM 22 MAR 2023 1:05 PM PROFIT 69.22 69.15 0 -2821
OIL SELL 22 MAR 2023 12:19 PM 22 MAR 2023 12:19 PM PROFIT 69.27 69.23 0 -2821
OIL BUY 22 MAR 2023 11:57 AM 22 MAR 2023 11:57 AM PROFIT 69.39 69.36 0 -2821
OIL SELL 22 MAR 2023 09:09 AM 22 MAR 2023 09:09 AM PROFIT 69.4 69.4 0 -2821
OIL BUY 22 MAR 2023 08:28 AM 22 MAR 2023 08:28 AM PROFIT 69.45 69.42 0 -2821
OIL SELL 22 MAR 2023 07:48 AM 22 MAR 2023 07:48 AM PROFIT 69.52 69.52 0 -2821
OIL BUY 22 MAR 2023 07:07 AM 22 MAR 2023 07:07 AM PROFIT 69.64 69.61 0 -2821
OIL SELL 22 MAR 2023 05:43 AM 22 MAR 2023 05:43 AM PROFIT 69.37 69.41 0 -2821
OIL BUY 22 MAR 2023 04:18 AM 22 MAR 2023 04:18 AM PROFIT 69.22 69.19 0 -2821
OIL SELL 21 MAR 2023 11:36 PM 21 MAR 2023 11:36 PM PROFIT 68.85 68.85 0 -2821
OIL BUY 21 MAR 2023 10:47 PM 21 MAR 2023 10:47 PM PROFIT 68.34 68.24 0 -2821
OIL SELL 21 MAR 2023 10:05 PM 21 MAR 2023 10:05 PM PROFIT 68.45 68.47 0 -2821
OIL SELL 21 MAR 2023 5:36 PM 21 MAR 2023 5:36 PM PROFIT 67 67.09 0 -2821
OIL BUY 21 MAR 2023 5:15 PM 21 MAR 2023 5:15 PM PROFIT 67.29 67.21 0 -2821
OIL SELL 21 MAR 2023 2:38 PM 21 MAR 2023 2:38 PM PROFIT 67.03 67.05 0 -2821
OIL SELL 21 MAR 2023 12:42 PM 21 MAR 2023 12:42 PM PROFIT 67.34 67.47 0 -2821
OIL BUY 21 MAR 2023 12:21 PM 21 MAR 2023 12:21 PM PROFIT 67.62 67.59 0 -2821
OIL SELL 21 MAR 2023 11:38 AM 21 MAR 2023 11:38 AM PROFIT 67.88 67.85 0 -2821
OIL BUY 21 MAR 2023 11:17 AM 21 MAR 2023 11:17 AM PROFIT 67.75 67.72 0 -2821
OIL SELL 21 MAR 2023 09:14 AM 21 MAR 2023 09:14 AM PROFIT 67.75 67.75 0 -2821
OIL BUY 21 MAR 2023 05:12 AM 21 MAR 2023 05:12 AM PROFIT 66.56 66.53 0 -2821
OIL SELL 21 MAR 2023 03:03 AM 21 MAR 2023 03:03 AM PROFIT 66.59 66.55 0 -2821
OIL BUY 20 MAR 2023 7:57 PM 20 MAR 2023 7:57 PM PROFIT 65.39 65.21 0 -2821
OIL SELL 20 MAR 2023 7:13 PM 20 MAR 2023 7:13 PM PROFIT 65.04 65.04 0 -2821
OIL BUY 20 MAR 2023 6:53 PM 20 MAR 2023 6:53 PM PROFIT 65.08 65.05 0 -2821
OIL SELL 20 MAR 2023 6:32 PM 20 MAR 2023 6:32 PM PROFIT 65.2 65.2 0 -2821
OIL BUY 20 MAR 2023 6:12 PM 20 MAR 2023 6:12 PM PROFIT 64.93 64.9 0 -2821
OIL BUY 20 MAR 2023 5:30 PM 20 MAR 2023 5:30 PM PROFIT 65.64 65.66 0 -2821
OIL SELL 20 MAR 2023 5:09 PM 20 MAR 2023 5:09 PM PROFIT 65.92 65.92 0 -2821
OIL BUY 20 MAR 2023 09:02 AM 20 MAR 2023 09:02 AM PROFIT 66.81 66.78 0 -2821
OIL SELL 18 MAR 2023 07:48 AM 18 MAR 2023 07:48 AM PROFIT 66.25 66.25 0 -2821
